SHAPE-LINE Nápoj natureShake, 500 g
S aminokyselinami
€ 36,96 € 43,49 -15%
(€ 73,92 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- s minerálmi
- ako náhrada stravy
Č. produktu: SL-102, Obsah: 500 g, EAN: 0093988390812
Popis
Tento shake pozostáva z unikátneho zloženia cenných surovín a dôležitých živín. Okrem toho obsahuje všetkých 8 esenciálnych aminokyselín. Jedno balenie vystačí na 10 porcií.
Dávkovanie: 3 vrchovaté polievkové lyžice prášku natureShake pripravíte s vodou, odstredeným, sójovým, ovseným alebo ryžovým mliekom, ako aj s tvarohom, kefírom či cmarom a výborne sa rozpúšťa. Koktejl nahrádza jedlo s 220 kcl.
Výrobca: | SHAPE-LINE |
---|---|
Forma: | prášok |
Cieľ tréningu: | kontrola hmotnosti, chudnutie - odbúravanie tuku |
Čas užívania: | podľa potreby |
Druh produktu: | pre diétu |
Určené pre: | ženy, mužov |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (50 g) [1] | na 1 porciu (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Tuk | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Sacharidy | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
z toho Cukor | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Vláknina | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Bielkovina | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
- Na 50 g prášku v 250 ml vody
- Na 50 g prášku v 250 ml odstredeného mlieka
Zložky
Zložky | pre/na 100 g | na 1 porciu (50 g) [1] | na 1 porciu (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Draslík | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Hydrogenfosfát | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Bikarbonát | 927,16 mg | 463,808 mg | |
L-izoleucín | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Fosfor | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
Sodík | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Uhličitan | 715,662 mg | 357,831 mg | |
Kyselina linolová | 280 mg | 140 mg | |
Horčík | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Fosfatidylcholín | 230 mg | 115 mg | |
Fosfatidyl etanolamín | 200 mg | 100 mg | |
Fosfatidyl inozitol | 140 mg | 70 mg | |
Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
Vitamín C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
Železo | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Niacín | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Zinok | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
Vitamín E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
Kyselina pantoténová | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Vitamín B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Mangán | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamín B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Vitamín B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
Meď | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Vitamín A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Kyselina listová | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
Jód | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Biotín | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Selén | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
Vitamín D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Vitamín B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- Na 50 g prášku v 250 ml vody
- Na 50 g prášku v 250 ml odstredeného mlieka
Zloženie
- Srvátkový proteínový koncentrát
- Sójová múka
- Maltodextrín
- Koncentrát odstredeného mlieka
- Guarová guma [1]
- Hydrogenfosforečnan draselný
- Hydrogénuhličitan sodný
- Calcium carbonate
- Sójový lecitín
- Horčík (ako oxid)
- Iron gluconate
- Zinc gluconate
- L-askorbát sodný
- Vitamín E (D-alfa tokoferyl acetát)
- Niacínamid
- Retinol palmitát
- Glukonát mangánu
- Glukonát meďnatý
- Vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý)
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Riboflavin
- Vitamín B1 (tiamín HCI)
- Sacharóza
- Arabská guma
- Kukuričný škrob
- Kyselina listová
- Jodid draselný
- Selenan sodný
- D-biotín
- Vitamín D3 (cholekalciferol)
- Vitamín B12 (kyanokobalamín)
- Zahusťovadlo