Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex, 100 kapsúl
Vysokokvalitné vitamíny a minerály v kapsulách
€ 20,99
(€ 165,41 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- s MSM a OPC
- môže sa užívať denne
- obsahuje aj extrakt z hroznových jadierok
Č. produktu: BBN-1001844, Obsah: 100 kapsúl, EAN: 4251650807815
Popis
Okrem mnohých cenných vitamínov a minerálov obsahuje tento produkt aj MSM, OPC a extrakt z hroznových jadierok.
Odporúčanie na spotrebu: 1 kapsula denne.
Poznámky
- Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.
- Výrobok skladujte v suchu, chráňte pred svetlom a pri izbovej teplote do maximálne 25 °C.
- Výrobok môže obsahovať stopy lepku, sóje, mlieka, vajec, orechov, vlčieho bôbu, rýb a kôrovcov.
Výrobca: | Best Body Nutrition |
---|---|
Forma: | kapsuly |
Druh produktu: | multivitamíny |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (1 kapsula) |
---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Tuk | 1,5 g | <0,5 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | <0,5 g |
Sacharidy | 11,6 g | 0,1 g |
z toho Cukor | 0,31 g | <0,1 g |
Vláknina | 12,3 g | 0,2 g |
Bielkovina | 0,6 g | <0,1 g |
Soľ | 0,12 g | <0,01 g |
Zložky
Zložky | pre/na 100 g | denná dávka (1 kapsula) |
---|---|---|
Vitamín A | 63.042 µg | 800 µg |
Vitamín D | 394 µg | 5 µg |
Vitamín E | 946 mg | 12 mg |
Vitamín K | 5.910 µg | 75 µg |
Vitamín C | 6.304 mg | 80 mg |
Vitamín B1 (tiamín) | 86,7 mg | 1,1 mg |
Vitamín B2 | 110 mg | 1,4 mg |
Niacín | 1.261 mg | 16 mg |
Vitamín B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Kyselina listová | 15.760 µg | 200 µg |
Biotín | 3.940 µg | 50 µg |
Kyselina pantoténová | 473 mg | 6 mg |
L-izoleucín | 9.456 mg | 120 mg |
Horčík | 4.570 mg | 58 mg |
Železo | 788 mg | 10 mg |
Zinok | 553 mg | 7 mg |
Meď | 39,4 mg | 0,5 mg |
Jód | 7.880 µg | 100 µg |
Fosfor | 8.274 mg | 105 mg |
Mangán | 157 mg | 2 mg |
Chróm | 1.576 µg | 20 µg |
Molybdén | 3.941 µg | 50 µg |
Selén | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (oligomérne proantokyanidíny) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 6.304 mg | 80 mg |
Extrakt z hroznových jadierok | 9.953 mg | 126 mg |
Zloženie
- Calcium carbonate
- Hydrogenfosforečnan draselný
- Hydroxypropylmetylcelulóza [1]
- Extrakt z hroznových jadierok
- Horčík (ako oxid)
- Vitamín C (kyselina askorbová)
- MSM (metylsulfonylmetán)
- Horčíkové soli mastných kyselín [2]
- Kyselina kremičitá (oxid kremičitý) [2]
- Vitamín E (d-alfa tokoferol)
- Fumarát železnatý
- Nikotínamid
- Oxid zinočnatý
- Vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý)
- Síran manganatý (II)
- Retinyl acetát
- Glukonát meďnatý
- Riboflavín-5´-fosfát sodný
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Vitamín B1 (tiamínmononitrát)
- Kyselina pteroylmonoglutámová
- Seleničitan sodný
- D-biotín
- Vitamín D3 (cholekalciferol)
- Rastlinný obal kapsuly
- Uvoľňovacie činidlo