SATURO® Sójový proteínový prášok, vanilka (1.430 g)
Prémiový nápoj v prášku ako náhrada jedla
€ 34,49
(€ 24,12 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- 26 vitamínov a minerálov
- vysoký obsah bielkovín
- so slnečnicovým olejom (kyselina olejová)
- vegan
- vegetariánske
Č. produktu: SA-PO6500B1VANIL-VG, Obsah: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Popis
Na ľahkú prípravu nápoja v shakeri takmer bez námahy. Rastlinný kokteil bohatý na bielkoviny obsahuje iba starostlivo vybrané ingrediencie a chutí lahodne.
Príprava: do shakera nalejte 400 ml vody, pridajte 4 vrchovaté odmerky (110 g) a dobre pretrepávajte 30 sekúnd.
Výrobca: | SATURO® |
---|---|
Forma: | prášok |
Druh stravy: | vegan, vegetariánska |
Druh produktu: | shake a proteín |
Vlastnosti: | vegan, vegetariánske |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pre/na 110 g |
---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Tuk | 16 g | 17,6 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 50 g | 55 g |
z toho Cukor | 22 g | 24,2 g |
Bielkovina | 22,8 g | 25,1 g |
Vláknina | 7 g | 7,7 g |
Soľ | 1 g | 1,1 g |
Zložky
Zložky | pre/na 100 g | pre/na 110 g |
---|---|---|
Vitamín A | 170,5 µg | 187,6 µg |
Vitamín D | 3,4 µg | 3,7 µg |
Vitamín E (d-alfa tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
Vitamín K (fylochinón) | 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamín C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,1 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamín B3 (niacín) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamín B6 (pyridoxín) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamín B12 | 0,9 µg | 1 µg |
Vitamín B7 (biotín) | 9,1 µg | 10 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
Draslík | 759 mg | 834,9 mg |
Chlorid | 522,7 mg | 575 mg |
L-izoleucín | 198,5 mg | 218,4 mg |
Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
Horčík | 69 mg | 75,9 mg |
Železo | 3,6 mg | 4 mg |
Zinok | 1,8 mg | 2 mg |
Meď | 0,4 mg | 0,4 mg |
Mangán | 0,2 mg | 0,2 mg |
Selén | 11,9 µg | 13,1 µg |
Chróm | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdén | 2,2 µg | 2,4 µg |
Jód | 34,1 µg | 37,5 µg |
Zloženie
- Sójový proteín
- Izomaltulóza [1]
- Maltodextrín
- Slnečnicový olej
- Repkový olej
- Inulín
- Glukózový sirup
- Modifikovaný škrob
- Ovsená vláknina
- Zmes vitamínov a minerálov
- Chlorid draselný
- Calcium carbonate
- Maltodextrín
- Chlorid sodný
- Vitamín C
- Vitamín E (d-alfa tokoferol)
- Jód (z jodidu draselného)
- Chlorid chromitý
- Horčík (ako oxid)
- Vitamín B3 (niacín)
- Selén (seleničitan sodný)
- Oxid zinočnatý
- Vitamín A acetát
- Vitamín D2 (ergokalciferol)
- Vitamín B5 (kyselina pantoténová)
- Vitamin B12 (Cobalamin)
- D-biotín
- Ferric pyrophosphate
- Molybdénan sodný
- Vitamín B6 (Pyridoxin)
- Vitamín B2 (riboflavín)
- Síran meďnatý
- Vitamín K1 (fytomenadion)
- Vitamín B9 (kyselina listová)
- Prírodná aróma
- Sójový lecitín [2]
- Xantán (E415) [3]
- Sukralóza [4]
- Obsahuje glukózu a fruktózu
- Emulgátor
- Zahusťovadlo
- Sladidlá