Life Light Proteínový nápoj Najara® v prášku, 2.000 (2.000 g)
Vegánsky nápoj v prášku podľa Dr. Tötha
€ 87,99
(€ 44,00 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- rastlinné bielkoviny
- s koenzýmom Q10
- vitamíny, minerály a stopové prvky
- vegan
- vegetariánske
- lepok
- laktózu
Č. produktu: LL-20003, Obsah: 2.000 g, EAN: 9005858200030
Popis
Tento unikátny produkt s jedinečným zložením živín obsahuje hrachový proteín, ako aj dôležité vitamíny, minerály, stopové prvky, fytochemikálie, koenzým Q10 a organickú agávovú šťavu.
Odporúčané dávkovanie: rozmiešajte 1 odmerku (40 g prášku) do ryžového mlieka (250 ml) a hotovo.
Výrobca: | Life Light |
---|---|
Forma: | prášok |
Druh stravy: | vegan, vegetariánska, bez lepku, bez laktózy |
Alergény - neobsahuje: | lepok, laktózu |
Druh produktu: | shake a proteín |
Vlastnosti: | bez alergénov, vegan, vegetariánske |
Enzýmy: | koenzým Q10 |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zloženie
- Hrachový proteínový izolát
- 26 % Prášok zo šťavy z agáve [1]
- Maltodextrín
- Aróma
- Draselné soli kyseliny ortofosforečnej
- Vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej
- Guarová guma [2]
- Kukuričný škrob
- Prášok z ľanových semien
- Beta karotén
- Horčík (ako oxid)
- Kakaová vláknina
- Zinc gluconate
- Extrakt z plodov granátového jablka
- Vitamín C (kyselina askorbová)
- Síran železitý
- Selén (seleničitan sodný)
- Vitamín E (D-alfa tokoferyl acetát)
- Koenzým Q10 (CoQ10)
- Vitamín D2 (ergokalciferol)
- Vitamín B3 (nikotínamid)
- Vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý)
- Síran meďnatý
- Síran manganatý (II)
- Vitamín B12 (kyanokobalamín)
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Vitamín B2 (riboflavín)
- Tiamín HCI
- Jód (z jodidu draselného)
- Kyselina pteroylmonoglutámová
- D-biotín
- Z kontrolovaného ekologického pestovania
- Zahusťovadlo
Zložky
Zložky | pre/na 100 g | na 1 porciu (40 g) [1] |
---|---|---|
Vitamín A (ako betakarotén) | 600 µg | 240 µg |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,9 mg | 0,34 mg |
Vitamín B2 (riboflavín) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamín B3 (niacín) | 13,5 mg | 5,4 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,7 mg | 1,5 mg |
Vitamín B6 (pyridoxín) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 150 µg | 60 µg |
Vitamín B12 (kyanokobalamín) | 1,5 µg | 1,6 µg |
Vitamín B7 (biotín) | 40 µg | 16 µg |
Vitamín C (kyselina askorbová) | 50 mg | 20 mg |
Vitamín D2 (ergokalciferol) | 4 µg | 3,5 µg |
Vitamín E (d-alfa tokoferol) | 10 mg | 4 mg |
L-izoleucín | 580 mg | 530 mg |
Bisglycinát železa | 12 mg | 4,8 mg |
Jód | 130 µg | 52 µg |
Draslík | 1.350 mg | 540 mg |
Meď | 0,9 mg | 0,3 mg |
Horčík | 120 mg | 48 mg |
Mangán | 1,1 mg | 0,4 mg |
Fosfor | 600 mg | 240 mg |
Selén | 100 µg | 40 µg |
Zinok | 25 mg | 10 mg |
Koenzým Q10 (CoQ10) | 25 mg | 10 mg |
Kyselina ellagová | 40 mg | 16 mg |
Kyselina linolová | 2,5 g | 1 g |
- S ryžovým mliekom
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (40 g) [1] | na 1 porciu (40 g) [2] |
---|---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 1486 / 355 kj / kcal | 1063 / 254 kj / kcal | 595 / 142 kj / kcal |
Tuk | 1,7 g | 3,2 g | 0,7 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,35 g | 0,1 g |
Sacharidy | 37,2 g | 38,6 g | 14,9 g |
z toho Cukor | 26,5 g | 19,4 g | 10,6 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g | 1 g |
Bielkovina | 45,8 g | 18,6 g | 18,3 g |
Soľ | 2 g | 1,1 g | 0,8 g |
- S ryžovým mliekom
- S vodou
Všeobecné informácie o kyseline pantoténovej
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Life Light Proteínový nápoj Najara® v prášku
29 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
4,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek | | 28 | (90%) |
---|---|---|---|
4 hviezdičky | | 2 | (6%) |
3 hviezdičky | | 1 | (3%) |
2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
1 hviezdička | | 0 | (0%) |
31 hodnotení
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 29 recenzií v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.