SanaCare Sana Darm Floral, 90 kapsúl
Komplex pre črevá
€ 36,89 € 40,99 -10%
(€ 763,77 / kg, vr. 20% DPH. - plus poštovné)
Vlastnosti
- 13 rôznych kmeňov črevných baktérií
- pre celý črevný systém
- 15 miliárd baktérií mliečneho kvasenia
Č. produktu: SC-401900, Obsah: 90 kapsúl, EAN: n/a
Popis
Náš tráviaci trakt predstavuje ekologickú symbiózu mnohých bakteriálnych kmeňov, ktoré ovplyvňujú potravu, ktorú prijímame, náš metabolický stav a autonómny nervový systém. Podporiť črevá má zmysel aj po liečbe antibiotikami.
Poznámka: Sana Gut Floral nahrádza produkt Vita Biosa.
Odporúčané užívanie: 3 kapsuly denne. Zapite s dostatočným množstvom tekutiny.
Výrobca: | SanaCare |
---|---|
Forma: | kapsuly |
Druh produktu: | probiotiká |
Nutrienty: | probiotiká |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 3 kapsúl | pre/na 100 g |
---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Tuk | 0,01 g | 0,7 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,52 g | 32,3 g |
z toho Cukor | 0,19 g | 12,1 g |
Bielkovina | 0,05 g | 3,1 g |
Soľ | 0,01 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,51 g | 31,5 g |
Zložky
Zložky | pre/na 3 kapsúl | pre/na 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei W20 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum W21 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU (KbE) = jednotky tvoriace kolónie
Zloženie
- Skorocel indický (Psyllium) šupky
- Inulín
- Cvikla [1]
- Hydroxypropylmetylcelulóza [2]
- Probiotický komplex [3]
- Bromelaín
- Papaín
- Kyselina para-aminobenzoová (PABA)
- Kyselina kremičitá (oxid kremičitý) [4]
- Farbivo
- Obal kapsuly
- aus Milch
- Uvoľňovacie činidlo
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: SanaCare Sana Darm Floral
1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch
5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
1 hviezdička | | 0 | (0%) |
1 hodnotenie
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.